- 2022-01-04
- 2022-11-05
- 2022-02-21
- 2022-03-03
- 2022-04-01
- 2022-03-22
- 2022-04-01
- 2022-01-19
- 2022-02-14
- 2022-03-19
- 2022-04-23
- 2022-04-25
- 2022-06-06
- 2022-05-25
双色阳光板的规格型号:
产品型号 | 厚度 (mm) |
最小弯曲半径 (mm) |
隔热系数 w/㎡∙k |
立筋间距 (mm) |
宽 (mm) |
长 (M) |
双层阳光板 | 4 | 700 | 3.8 | 6.5 | 2100 1220 1050 (定做) |
5.8 6 11.8 (定做) |
6 | 1050 | 3.5 | ||||
双层阳光板 | 8 | 1400 | 3.3 | 10.75 | ||
10 | 1750 | 2.9 | ||||
12 | 2100 | 2.8 | ||||
四层阳光板 | 6 | 1050 | 3.3 | 7 | 2100 1050 (定做) |
|
8 | 1400 | 3.0 | ||||
10 | 1750 | 2.7 | ||||
12 | 2100 | 2.5 | ||||
四层阳光板 | 12 | 2100 | 2.5 | 11 | ||
16 | 2800 | 2.3 | ||||
蜂窝阳光板 | 8 | 1400 | 3.0 | 6 | ||
10 | 1750 | 2.7 | ||||
12 | 2100 | 2.5 | ||||
米字阳光板 | 16 | 2800 | 2.1 | 12 | ||
18 | 3150 | 2.0 | ||||
20 | 3500 | 1.9 | ||||
25 | 4375 | 1.7 |

