实用工具
根据行业特征手搓的小工具
耐力板(卷材)外径计算器
计算结果将显示在这里
参考数据表
| 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|
| 325 | 220 | 1.5 | 30000 |
| 349 | 230 | 1.8 | 30000 |
| 393 | 280 | 2 | 30000 |
| 437 | 310 | 2.5 | 30000 |
| 604 | 500 | 3 | 30000 |
| 660 | 550 | 3.5 | 30000 |
| 716 | 600 | 4 | 30000 |
新产品上线:
聚碳酸酯幕墙插接板(插接阳光板)
聚碳酸酯雨棚屋面板(U型阳光板)
