「采光瓦价格表」透明PC波浪瓦每平米价格参照表(20260302期)
「采光瓦价格表」透明PC波浪瓦每平米价格参照表(20260302期)
奥兹采光瓦由聚碳酸酯全新料制造,又称PC瓦,透明瓦,波浪瓦。双面UV涂层抗老化设计,户外使用不易发黄,使用寿命更长。搭接简单方便,适用于各类雨棚、车棚、采光、凉亭、露台等场所的搭建。
瓦形对照链接:https://www.zjaoci.com/productinfo/1091118.html
| 奥兹®PC波浪瓦 价格表 |
|||||||
| 模具号 Mould |
价格(元/1米) Price (¥/1m) |
搭接宽 Effective width (mm) |
展平宽 Flatten width (mm) |
||||
| 厚度 THK 0.8mm |
厚度 THK 1.0mm |
厚度 THK 1.2mm |
厚度 THK 1.5mm |
厚度 THK 2.0mm |
|||
| S1125 (15) |
23.00 | 28.75 | 34.50 | 43.13 | 57.50 | 1050 | 1250 |
| S1050 (14) |
21.44 | 26.80 | 32.15 | 40.19 | 53.59 | 988 | 1165 |
| S1025 (13.5) |
20.88 | 26.11 | 31.33 | 39.16 | 52.21 | 911 | 1135 |
| S930 (P3-12.5) |
19.32 | 24.15 | 28.98 | 36.23 | 48.30 | 892 | 1050 |
| S820 (11) |
16.93 | 21.16 | 25.39 | 31.74 | 42.32 | 744 | 920 |
| S800 (P3-10.5) |
16.56 | 20.70 | 24.84 | 31.05 | 41.40 | 762 | 900 |
| S900 (12) |
18.40 | 23.00 | 27.60 | 34.50 | 46.00 | 840 | 1000 |
| S920 | 18.40 | 23.00 | 27.60 | 34.50 | 46.00 | 820 | 1000 |
| TR4 | 22.63 | 28.29 | 33.95 | 42.44 | 56.58 | 1000 | 1230 |
| TR5 | 22.63 | 28.29 | 33.95 | 42.44 | 56.58 | 1000 | 1230 |
| T1130 | 23.24 | 29.05 | 34.86 | 43.57 | 58.10 | 1050 | 1263 |
| T840 | 18.40 | 23.00 | 27.60 | 34.50 | 46.00 | 840 | 1000 |
| T840-L | 18.40 | 23.00 | 27.60 | 34.50 | 46.00 | 840 | 1000 |
| TD833 | 17.11 | 21.39 | 25.67 | 32.09 | 42.78 | 760 | 930 |
| T1070 | 23.64 | 29.56 | 35.47 | 44.33 | 59.11 | 1000 | 1285 |
| DP1104 | 23.24 | 29.05 | 34.86 | 43.57 | 58.10 | 1020 | 1263 |
| ST1120 | 23.64 | 29.56 | 35.47 | 44.33 | 59.11 | 1056 | 1285 |
| R101 | 22.08 | 27.60 | 33.12 | 41.40 | 55.20 | 1015 | 1200 |
| P7 | / | / | 32.21 | 40.26 | 53.68 | 830 | 1167 |
| Softlite | / | / | 35.88 | 44.85 | 59.80 | 1215 | 1300 |
| T1075 | 20.70 | 25.88 | 31.05 | 38.81 | 51.75 | 985 | 1125 |
| T1155 | 23.09 | 28.87 | 34.64 | 43.30 | 57.73 | 1097 | 1255 |
| Greca1267 | 28.67 | 35.83 | 43.00 | 53.75 | 71.67 | 1216 | 1558 |
| Greca1190 | 26.96 | 33.70 | 40.43 | 50.54 | 67.39 | 1140 | 1465 |
| Greca1115 | 25.24 | 31.56 | 37.87 | 47.33 | 63.11 | 1064 | 1372 |
| Greca1040 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 44.16 | 58.88 | 988 | 1280 |
| Greca990 | 22.32 | 27.90 | 33.48 | 41.85 | 55.80 | 912 | 1213 |
| 2026-3-2 | |||||||
创建时间:2026-03-02 08:39
넶浏览量:0
- 2022-11-05
- 2022-02-21
- 2022-03-03
- 2022-04-01
- 2022-03-22
- 2025-08-27
- 2022-05-14
- 2022-06-06
- 2022-01-19
- 2022-06-22
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05
- 2026-08-05

